100% conventional rice from SCOOPS-BARKA-DEMRI — Guirvidig, Far-North Cameroon.
All figures below come directly from our farmer and cooperative records — real cooperatives, real GPS zones, real yields.
Conventional blend — 100% of this cooperative's real delivery for this batch.
↔ Swipe the table to see all columns
| Farmer ID | Name | Zone | Practice | Est. Volume | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRI-F-2526-0032 | Martine W. | Guirvidig | SRI/AWD | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0041 | Thérese D. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0044 | Madeleine S. | Guirvidig | SRI/AWD | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0046 | Esther D. | Guirvidig | Conventional | 0.45 T | 0.8% |
| AGRI-F-2526-0050 | Vousou N. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0057 | Harouna A. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0087 | Konto F. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0102 | Houyouk Y. | Guirvidig | Conventional | 0.45 T | 0.8% |
| AGRI-F-2526-0107 | Bara K. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0116 | Souleimane I. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0119 | Zigla M. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0130 | Pascal A. | Guirvidig | SRI/AWD | 0.45 T | 0.8% |
| AGRI-F-2526-0133 | Bangui R. | Guirvidig | SRI/AWD | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0141 | Brahim H. | Guirvidig | SRI/AWD | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0148 | Brahim A. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0153 | Hawaye B. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0172 | Pidikaye B. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0185 | Koussa S. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0193 | Hiri-hiri R. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0194 | Baldi M. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0200 | Assan M. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0228 | Evele H. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0250 | Dilba K. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0252 | Youvouk A. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0291 | Evele A. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0311 | Mohaman A. | Guirvidig | SRI/AWD | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0313 | Assan B. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0316 | Youssufa A. | Guirvidig | Conventional | 0.45 T | 0.8% |
| AGRI-F-2526-0334 | Evele A. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0336 | Moussa F. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0356 | Baldi I. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0365 | Saibou A. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0376 | Abdramane K. | Guirvidig | Conventional | 0.45 T | 0.8% |
| AGRI-F-2526-0378 | Brahim M. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0393 | Mal M. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0396 | Poulo H. | Guirvidig | Conventional | 0.45 T | 0.8% |
| AGRI-F-2526-0401 | Gangang O. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0424 | Boukar D. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0431 | Francois A. | Guirvidig | SRI/AWD | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0440 | Hirhiri B. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0444 | Agath B. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0450 | Mitna R. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0457 | Gangang R. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0458 | Sali D. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0468 | Oumar O. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0473 | Abdramane H. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0486 | Alao I. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0489 | Saibou H. | Guirvidig | Conventional | 0.45 T | 0.8% |
| AGRI-F-2526-0502 | Mariakou S. | Guirvidig | Conventional | 0.45 T | 0.8% |
| AGRI-F-2526-0534 | Mougou M. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0543 | Konto M. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0549 | Hawai A. | Guirvidig | SRI/AWD | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0577 | Alhadji A. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0610 | Amiri M. | Guirvidig | Conventional | 0.45 T | 0.8% |
| AGRI-F-2526-0618 | Hiri-hiri A. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0636 | Monique A. | Guirvidig | Conventional | 0.45 T | 0.8% |
| AGRI-F-2526-0640 | Abzidi Y. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0649 | Abezidi Z. | Guirvidig | SRI/AWD | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0652 | Gangang S. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0676 | Harouna I. | Guirvidig | Conventional | 0.45 T | 0.8% |
| AGRI-F-2526-0689 | Youssufa K. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0711 | Greing I. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0717 | Hodokai M. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0757 | Bara M. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0763 | Pidikaye S. | Guirvidig | Conventional | 0.45 T | 0.8% |
| AGRI-F-2526-0765 | Emiki H. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0777 | Saibou D. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0779 | Malboung M. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0794 | Dougui F. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
| AGRI-F-2526-0796 | Lindi A. | Guirvidig | Conventional | 0.91 T | 1.6% |
Individual volumes are estimated from each farmer's registered plot size. Full names and contact records are on file and shared with certification partners under confidentiality.
Real farmers from our registry, featured with their first name and cooperative. Full names and contact records are kept on file and shared with certification auditors under confidentiality.
“Being part of a cooperative means a guaranteed buyer and a known price every season.”
“I know exactly what I'm owed since deliveries started being tracked by name.”
“The framework contract with AGRI-INVEST gives me some certainty season to season.”
| Site | GPS Coordinates |
|---|---|
| SCOOPS-BARKA-DEMRI — Guirvidig (precise field GPS pending survey) | — |
| AGRI-INVEST milling facility (Guirvidig) | 10.880110° N, 14.829687° E |
| SEMRY plant — Maga (processing partner) | 10.847323° N, 14.924386° E |
Zone-level coordinates for our cooperatives and processing sites — pan/zoom the map above. Individual farmer plot boundaries are not published here — available to certification bodies and institutional partners on request.
This lot is 100% conventional rice — grown under our standard SEMRY-partnership practices. It contains no organic-transition or SRI-certified paddy: to protect the integrity of our organic line, SRI/organic and conventional paddy are never processed in the same batch. Looking for our organic-transition rice? It ships under its own dedicated lot line (see any YELDA Bio-labelled pack).